| Descrizione | Percorso | Anno di corso | Semestre |
|---|---|---|---|
| Ai for business and research | corso generico | 2 | Terzo |
| Applied finance & artificial intelligence | finanza, banche e mercati | 1 | Secondo |
| Business economics and strategic innovation | international enterprise information management | 2 | Primo |
| Business forecasting | international enterprise information management | 2 | Primo |
| Business information and it management | international enterprise information management | 2 | Primo |
| Comunicazione d'impresa e social media | corso generico | 2 | Secondo |
| Conflict management & negotiations | international enterprise information management | 2 | Primo |
| Controllo di gestione avanzato | professione e consulenza aziendale | 1 | Secondo |
| Corporate finance | finanza, banche e mercati | 1 | Terzo |
| Crisis, turnaround strategies and financing | finanza, banche e mercati | 1 | Secondo |
| Crisis, turnaround strategies and financing | international enterprise information management | 1 | Secondo |
| Data science for decision making | international enterprise information management | 1 | Primo |
| Digital business organization | international enterprise information management | 1 | Primo |
| Digital process management | international enterprise information management | 2 | Primo |
| Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | management | 2 | Primo |
| Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | professione e consulenza aziendale | 2 | Primo |
| Diritto dell'insolvenza | professione e consulenza aziendale | 2 | Primo |
| Diritto tributario avanzato | professione e consulenza aziendale | 2 | Primo |
| Economia dei gruppi e bilancio consolidato | professione e consulenza aziendale | 2 | Primo |
| Economia della concorrenza strategica e antitrust | management | 1 | Terzo |
| Economia della concorrenza strategica e antitrust | professione e consulenza aziendale | 1 | Terzo |
| Economia e gestione delle banche di credito cooperativo | finanza aziendale | 2 | Primo |
| English listening & speaking (advanced) | corso generico | 2 | Secondo |
| Entrepreneurship and venture capital | management | 1 | Secondo |
| Family business management | management | 1 | Terzo |
| Financial fraud e reati societari | finanza aziendale | 2 | Primo |
| Geopolitica, economia e strategie globali | management | 1 | Secondo |
| Gestioni straordinarie | finanza aziendale | 2 | Primo |
| Gestioni straordinarie | professione e consulenza aziendale | 1 | Primo |
| Hrm in the digital era | international enterprise information management | 1 | Terzo |
| Hrm in the digital era | management | 1 | Terzo |
| Impact banking and sustainable finance | finanza, banche e mercati | 1 | Terzo |
| Insegnamenti a scelta dello studente | international enterprise information management | 2 | Terzo |
| Insegnamenti a scelta dello studente | international enterprise information management | 2 | Secondo |
| International accounting and financial reporting | finanza, banche e mercati | 1 | Primo |
| International accounting and financial reporting | international enterprise information management | 1 | Primo |
| International corporate law and digital law | international enterprise information management | 1 | Secondo |
| Interpersonal skills | international enterprise information management | 2 | Primo |
| Machine learning and data science | international enterprise information management | 1 | Terzo |
| Management of innovation | management | 1 | Terzo |
| Management of innovation | international enterprise information management | 1 | Terzo |
| Marketing e reti d'impresa | management | 1 | Primo |
| Metodi quantitativi per la finanza | finanza, banche e mercati | 1 | Terzo |
| Organizational design | management | 2 | Primo |
| Politica economica europea | professione e consulenza aziendale | 2 | Secondo |
| Politica economica europea | management | 2 | Secondo |
| Politica economica europea | finanza aziendale | 2 | Secondo |
| Project management | international enterprise information management | 1 | Secondo |
| Project management | professione e consulenza aziendale | 1 | Secondo |
| Prova finale | corso generico | 2 | Terzo |
| Revisione aziendale | professione e consulenza aziendale | 1 | Terzo |
| Stage e altre attivita' formative | professione e consulenza aziendale | 2 | Terzo |
| Stage/laboratori/tirocini/altre attivita' professionalizzanti | finanza aziendale | 2 | Terzo |
| Stage/laboratori/tirocini/altre attivita' professionalizzanti | management | 2 | Terzo |
| Stage/laboratori/tirocini/altre attivita' professionalizzanti | professione e consulenza aziendale | 2 | Terzo |
| Statistica per l'analise dei dati | professione e consulenza aziendale | 1 | Terzo |
| Statistica per le decisioni aziendali | management | 2 | Primo |
| Statistics for managers | international enterprise information management | 2 | Primo |
| Strategia aziendale | finanza, banche e mercati | 1 | Primo |
| Strategia aziendale | management | 1 | Primo |
| Strategia aziendale | professione e consulenza aziendale | 1 | Primo |
| Strategy and performance management | international enterprise information management | 2 | Primo |
| Sustainability reporting | management | 1 | Secondo |
| Sustainability reporting | finanza, banche e mercati | 1 | Secondo |
| Valutazione d'azienda | professione e consulenza aziendale | 1 | Secondo |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693